Bela dostępna w rozmiarach: od 200-400cm
wykonana z profila grubościennego 60x60mm
Podstawowa belka – rama podporowa- każdego toru do OCR wraz z uchwytami. W zależności od potrzeb istnieje możliwość założenia niemalże każdej przeszkody.
Na etapie projektu oraz realizacji urządzeń należny wziąć pod uwagę kwestie zachowania bezpieczeństwa dotyczącego krytycznych wysokości upadku HIC. Zalecane rodzaje nawierzchni bezpiecznej według normy to:
Lp. | Materiał | Minimalna grubość warstwy [mm]* | Maksymalna wysokość upadku [mm] |
---|---|---|---|
1 | Darń/gleba | - | ≤ 1 000 |
2 | Piasek*wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm | 200 | ≤ 3 000 |
3 | Żwir*wielkość ziarna od 2 do 8 mm | 200 | ≤ 3 000 |
4 | Wiórywielkość ziarna od 5 do 30 mm | 200 | ≤ 3 000 |
5 | Korawielkość ziarna od 20 do 80 mm | 200 | ≤ 3 000 |
6 | Nawierzchnia syntetyczna[według testu na upadek zgodnie z normą PN-EN 1177] | Zgodnie z HIC | Krytyczna wysokość upadku wg badania |
Masz pytania - wyślij do nas wiadomość. Udzielimy odpowiedzi najszybciej, jak to będzie możliwe.